Стоимость работ
Наш прайс
Цены на специальные исследования и проверки, аттестацию и контроль защищённости. Все суммы указаны в рублях.
Раздел прайса
Цены на специальные исследования и специальные проверки
Стоимость специальных исследований (СИ), специальных проверок (СП) и комплексного выполнения СИ + СП для технических средств.
| Наименование | СИ, ₽ | СП, ₽ | СИ + СП, ₽ | Действие |
|---|---|---|---|---|
| ПЭВМ типа NOTEBOOK, моноблок | 11 090 ₽ | 19 635 ₽ | 30 725 ₽ | Уточнить |
| Сервер (Tricord, Sun и т.п.) | 23 450 ₽ | 40 890 ₽ | 64 340 ₽ | Уточнить |
| Системный блок в составе: корпус ATX, блок питания, кулер системного блока, материнская плата, процессор, кулер процессора, две планки памяти, два HDD, DVD-ROM, флоппи дисковод, видеокарта) | 10 745 ₽ | 18 135 ₽ | 28 880 ₽ | Уточнить |
| Система конференцсвязи | 33 615 ₽ | 69 185 ₽ | 102 800 ₽ | Уточнить |
| Тонкий клиент | 5 430 ₽ | 9 240 ₽ | 14 670 ₽ | Уточнить |
| блок питания системного блока ПЭВМ | 925 ₽ | 1 620 ₽ | 2 545 ₽ | Уточнить |
| материнская плата ПЭВМ | 1 390 ₽ | 1 620 ₽ | 3 010 ₽ | Уточнить |
| процессор | 1 155 ₽ | 2 195 ₽ | 3 350 ₽ | Уточнить |
| вентилятор охлаждения | 695 ₽ | 1 155 ₽ | 1 850 ₽ | Уточнить |
| модуль памяти | 350 ₽ | 810 ₽ | 1 160 ₽ | Уточнить |
| жесткий диск | 1 155 ₽ | 2 195 ₽ | 3 350 ₽ | Уточнить |
| дисковод 3,5'' | 1 850 ₽ | 3 235 ₽ | 5 085 ₽ | Уточнить |
| CD-ROM/DVD-ROM | 2 195 ₽ | 3 585 ₽ | 5 780 ₽ | Уточнить |
| плата адаптера ПЭВМ, | 695 ₽ | 1 155 ₽ | 1 850 ₽ | Уточнить |
| USB-накопитель/Съемный жесткий диск | 3 815 ₽ | 2 080 ₽ | 5 895 ₽ | Уточнить |
| Монитор 14”, 15” | 3 120 ₽ | 5 545 ₽ | 8 665 ₽ | Уточнить |
| Монитор 17”, 19”, фотоаппарат | 3 700 ₽ | 6 355 ₽ | 10 055 ₽ | Уточнить |
| Монитор 21” | 3 815 ₽ | 6 700 ₽ | 10 515 ₽ | Уточнить |
| Монитор 22'' | 4 045 ₽ | 7 050 ₽ | 11 095 ₽ | Уточнить |
| Монитор 24'' | 4 275 ₽ | 7 395 ₽ | 11 670 ₽ | Уточнить |
| Источник бесперебойного питания (до 650 VA) | 1 390 ₽ | 2 775 ₽ | 4 165 ₽ | Уточнить |
| Источник бесперебойного питания (до 1500 VA), Облучатель-рециркулятор, вебкамера, пылесос | 1 620 ₽ | 3 700 ₽ | 5 320 ₽ | Уточнить |
| Источник бесперебойного питания (до 3000 VA), Генератор шума Гном | 1 850 ₽ | 6 700 ₽ | 8 550 ₽ | Уточнить |
| Источник бесперебойного питания (до 6000 VA) | 2 195 ₽ | 16 750 ₽ | 18 945 ₽ | Уточнить |
| Источник бесперебойного питания (до 8000 VA) | 2 775 ₽ | 33 495 ₽ | 36 270 ₽ | Уточнить |
| Источник бесперебойного питания (до 12000 VA) | 3 465 ₽ | 50 245 ₽ | 53 710 ₽ | Уточнить |
| Источник бесперебойного питания (до 15000 VA) | 4 160 ₽ | 66 875 ₽ | 71 035 ₽ | Уточнить |
| Источник бесперебойного питания (свыше 15000 VA) | 5 545 ₽ | 100 140 ₽ | 105 685 ₽ | Уточнить |
| Аккумуляторная батарея | 695 ₽ | 2 660 ₽ | 3 355 ₽ | Уточнить |
| сетевой фильтр/пилот | 580 ₽ | 810 ₽ | 1 390 ₽ | Уточнить |
| зарядное устройство | 695 ₽ | 1 155 ₽ | 1 850 ₽ | Уточнить |
| Плоттер | 2 195 ₽ | 19 635 ₽ | 21 830 ₽ | Уточнить |
| Принтер (ч/б) | 3 465 ₽ | 5 775 ₽ | 9 240 ₽ | Уточнить |
| Принтер цветной | 4 855 ₽ | 8 435 ₽ | 13 290 ₽ | Уточнить |
| Сканер | 2 195 ₽ | 3 585 ₽ | 5 780 ₽ | Уточнить |
| МФУ настольный | 4 855 ₽ | 8 435 ₽ | 13 290 ₽ | Уточнить |
| МФУ напольный | 6 930 ₽ | 16 750 ₽ | 23 680 ₽ | Уточнить |
| Клавиатура, видеокарта, концентратор, Соболь, пульт ДУ, наушники | 695 ₽ | 1 155 ₽ | 1 850 ₽ | Уточнить |
| Манипулятор MOUSE, джойстик | 350 ₽ | 810 ₽ | 1 160 ₽ | Уточнить |
| Коммутатор (до 16 портов), UniPing server solution v3 | 1 390 ₽ | 2 775 ₽ | 4 165 ₽ | Уточнить |
| Модем | 1 155 ₽ | 2 195 ₽ | 3 350 ₽ | Уточнить |
| Телевизор 24'' - 30'' | 4 275 ₽ | 7 395 ₽ | 11 670 ₽ | Уточнить |
| Телевизор 30'' - 50'' | 5 315 ₽ | 16 170 ₽ | 21 485 ₽ | Уточнить |
| Телевизор 50'' - 60'' | 5 315 ₽ | 33 150 ₽ | 38 465 ₽ | Уточнить |
| Видеокамера, проектор, IP-камера | 2 545 ₽ | 12 590 ₽ | 15 135 ₽ | Уточнить |
| Камера видеонаблюдения | 2 775 ₽ | 4 045 ₽ | 6 820 ₽ | Уточнить |
| Видеомагнитофон, эквалайзер, звукоусилитель, пульт микшерский, вухкассетная магнитола | 3 465 ₽ | 5 895 ₽ | 9 360 ₽ | Уточнить |
| Проигрыватель CD- дисков, радиоприемник, видеорегистратор | 3 005 ₽ | 5 430 ₽ | 8 435 ₽ | Уточнить |
| Акустическая система, динамики, колонки | 1 155 ₽ | 2 195 ₽ | 3 350 ₽ | Уточнить |
| Головные телефоны, микрофон | 350 ₽ | 810 ₽ | 1 160 ₽ | Уточнить |
| Диктофон | 1 850 ₽ | 3 350 ₽ | 5 200 ₽ | Уточнить |
| IP-телефон/Видеотелефон/ТА-57/Видеодомофон | 2 310 ₽ | 6 010 ₽ | 8 320 ₽ | Уточнить |
| Телефонный аппарат ВТСС | 2 310 ₽ | 4 275 ₽ | 6 585 ₽ | Уточнить |
| Телефонный аппарат ОТСС | 12 486 ₽ | 4 275 ₽ | 16 761 ₽ | Уточнить |
| Факсимильный аппарат, кофемашина | 5 315 ₽ | 9 125 ₽ | 14 440 ₽ | Уточнить |
| Мини АТС | 3 235 ₽ | 5 545 ₽ | 8 780 ₽ | Уточнить |
| Музыкальный центр, домашний кинотеатр | 6 355 ₽ | 11 090 ₽ | 17 445 ₽ | Уточнить |
| Приемник спутникового ТV, телевизионная приставка, ресивер | 2 775 ₽ | 4 855 ₽ | 7 630 ₽ | Уточнить |
| Кондиционер | 4 505 ₽ | 7 970 ₽ | 12 475 ₽ | Уточнить |
| Сплит-система | 8 205 ₽ | 15 710 ₽ | 23 915 ₽ | Уточнить |
| Бумагоуничтожающая машина, светильник | 1 390 ₽ | 2 195 ₽ | 3 585 ₽ | Уточнить |
| Тостер, чайник, вентилятор, калькулятор, считыватель, электоромагнитный замок | 695 ₽ | 1 155 ₽ | 1 850 ₽ | Уточнить |
| Печь СВЧ, обогреватель, часы механические | 925 ₽ | 1 620 ₽ | 2 545 ₽ | Уточнить |
| Часы электронные, ЭПМ, кулер, конвекционный обогреватель, аквариум | 1 155 ₽ | 2 195 ₽ | 3 350 ₽ | Уточнить |
| Холодильник, робот-пылесос | 2 310 ₽ | 4 390 ₽ | 6 700 ₽ | Уточнить |
| Источник резервного питания, электрический щиток | 1 390 ₽ | 2 775 ₽ | 4 165 ₽ | Уточнить |
| Прибор приемо-контрольный (пульт управления) | 695 ₽ | 6 010 ₽ | 6 705 ₽ | Уточнить |
| Датчики пожар.и охран.сигнализации | 695 ₽ | 1 155 ₽ | 1 850 ₽ | Уточнить |
| Блоки мультиплексора | 2 775 ₽ | 3 005 ₽ | 5 780 ₽ | Уточнить |
| Блоки питания мультиплексора | 4 390 ₽ | 5 895 ₽ | 10 285 ₽ | Уточнить |
| Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук напольный | 9 590 ₽ | 1 965 ₽ | 11 555 ₽ | Уточнить |
| Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук настенный | 4 970 ₽ | 11 320 ₽ | 16 290 ₽ | Уточнить |
| Картридж | 695 ₽ | 1 965 ₽ | 2 660 ₽ | Уточнить |
| SFP-модуль | 580 ₽ | 1 735 ₽ | 2 315 ₽ | Уточнить |
| Автоматический выключатель, плинт | 490 ₽ | 810 ₽ | 1 300 ₽ | Уточнить |
| Розетка | — | 580 ₽ | 580 ₽ | Уточнить |
| Кабель за 1 м. | 65 ₽ | 135 ₽ | 200 ₽ | Уточнить |
| Кабель (бухта) за 1 м. | 25 ₽ | 45 ₽ | 70 ₽ | Уточнить |
Раздел прайса
Цены на аттестацию
Предаттестационное обследование, аттестация объектов информатизации и связанные подготовительные работы.
Предаттестационное обследование объектов информатизации
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| Предобследование одного АС (ВП) с оформлением результатов в виде справки | 10 975 ₽ | Уточнить |
| Предобследование (АС + ВП) с оформлением результатов в виде справки | 18 945 ₽ | Уточнить |
| Предобследование ЛВС до 10 АРМ с оформлением результатов в виде справки | 18 945 ₽ | Уточнить |
| за каждое последующее АРМ | 2 080 ₽ | Уточнить |
Аттестация автоматизированных систем
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| Экспертно - документальное обеспечение | 21 140 ₽ | Уточнить |
| анализ состава и стpуктуpы комплекса технических сpедств и пpогpаммного обеспечения | 31 880 ₽ | Уточнить |
| Контроль состояния и эффективности средств защиты от НСД (в составе одного ПЭВМ) | 31 880 ₽ | Уточнить |
| Каждый дополнительный ПЭВМ | 19 870 ₽ | Уточнить |
| Контроль состояния и эффективности защиты от ПЭМИН (в составе одного ПЭВМ и до двух съемных носителей) | 31 880 ₽ | Уточнить |
| Каждый дополнительный съемный носитель информации | 4 045 ₽ | Уточнить |
| Каждый дополнительный ПЭВМ | 19 870 ₽ | Уточнить |
Аттестация выделенных помещений
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| Экспертно - документальное обеспечение | 40 310 ₽ | Уточнить |
| Проведение инструментального контроля защищенности акустической речевой информации и выполнения норм противодействия акустической речевой разведке в помещении | 71 960 ₽ | Уточнить |
Подготовка организационно-распорядительной документации
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| для Выделенного помещения | 19 060 ₽ | Уточнить |
| оформление документов по образцам заказчика | 27 840 ₽ | Уточнить |
| для Автоматизированной системы (в составе одного ПЭВМ) | 19 060 ₽ | Уточнить |
| оформление документов по образцам заказчика | 27 840 ₽ | Уточнить |
| каждое последующее ПЭВМ | 4 045 ₽ | Уточнить |
Установка и настройка средств защиты информации
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| каждый последующий пользователь для любого СЗИ | 580 ₽ | Уточнить |
| Сервер безопасности Secret Net (класса B/C) | 16 520 ₽ | Уточнить |
| Сервер безопасности Secret Net (класса А) | 66 875 ₽ | Уточнить |
| Система защиты информации Secret Net (автономный вариант или клиент на одну рабочую станцию, два пользователя) | 5 315 ₽ | Уточнить |
| Комплекс СЗИ НСД Аккорд NT/2000 | 5 315 ₽ | Уточнить |
| Комплекс СЗИ НСД Страж NT | 5 315 ₽ | Уточнить |
| Электронный замок Аккорд АМДЗ | 1 735 ₽ | Уточнить |
| Электронный замок Соболь | 1 735 ₽ | Уточнить |
| ОС Windows (до 5 машин) | 3 815 ₽ | Уточнить |
| ОС Windows (более 5 машин) | 2 660 ₽ | Уточнить |
| MS Office XP/2000/2003/2007 | 1 505 ₽ | Уточнить |
| Windows Server | 28 070 ₽ | Уточнить |
| Антивирус на АРМ | 1 505 ₽ | Уточнить |
| Антивирус на сервер | 2 080 ₽ | Уточнить |
| Излучатель (вибро-, аудио-, пъезо-) | 1 850 ₽ | Уточнить |
| Устройство защиты телефонных аппаратов МП-1Ц (МП-1А) | 695 ₽ | Уточнить |
| DallasLoсk | 5 315 ₽ | Уточнить |
| СЕРВЕР БЕЗОПАСНОСТИ для комплекса DALLAS LOCK | 37 540 ₽ | Уточнить |
| Размыкатель | 810 ₽ | Уточнить |
| Пелена за 1 шт. | 1 275 ₽ | Уточнить |
| Жалюзи металлические за 1 шт. | 3 465 ₽ | Уточнить |
| Вибровозбудитель "СП-4Л" | 1 040 ₽ | Уточнить |
| Разработка Инструкции по обеспечению режима секретности (безопасности информации) при обработке секретной информации с использованием средств вычислительной техники | 40 700 ₽ | Уточнить |
| План мероприятий по обеспечению технической защиты информации | 19 060 ₽ | Уточнить |
| Разработка Руководства по защите информации от технических разведок и от ее утечки по техническим каналам в составе: | 120 000 ₽ | Уточнить |
| Аттестация СИРД | 29 800 ₽ | Уточнить |
| Пакет ОРД | 7 965 ₽ | Уточнить |
| Контроль СИРД | 27 415 ₽ | Уточнить |
| Проведение контроля защищённости обрабатываемой информации по каналам ПЭМИН (в сети электропитания) на объекте | 39 270 ₽ | Уточнить |
| Проведение контроля защищенности обрабатываемой информации по каналу ПЭМИН (электромагнитное поле) на объекте | 39 040 ₽ | Уточнить |
| Проведение работ, предусмотренных «Решением о порядке допуска на эксплуатацию специальной аппаратуры, при совместной работе с оборудованием шифрованной связи (ОШС)» (проверка на наличие паразитной генерации в цепях стыка мультиплексора и специальной аппаратуры) | 39 270 ₽ | Уточнить |
| Подготовка отчетных документов по выполненным работам | 32 690 ₽ | Уточнить |
Раздел прайса
Цены на контроль защищённости
Периодический контроль защищённости автоматизированных систем и выделенных помещений.
Контроль защищённости автоматизированных систем
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| Контроль эффективности защиты АС | 15 940 ₽ | Уточнить |
| Контроль состояния и эффективности средств защиты от НСД (в составе одного ПЭВМ) | 25 645 ₽ | Уточнить |
| Каждый дополнительный ПЭВМ | 15 940 ₽ | Уточнить |
| Контроль состояния и эффективности защиты от ПЭМИН (в составе одного ПЭВМ и до двух съемных носителей) | 25 645 ₽ | Уточнить |
| Каждый дополнительный съемный носитель информации | 4 045 ₽ | Уточнить |
| Каждый дополнительный ПЭВМ | 15 940 ₽ | Уточнить |
Контроль защищённости выделенных помещений
Итоговая стоимость зависит от состава, количества и условий объекта. Специалист проверит исходные данные и зафиксирует стоимость в договоре.