Стоимость работ
Стоимость работ в Республике Адыгея
Цены на специальные исследования и проверки, аттестацию и контроль защищённости. Все суммы указаны в рублях.
Работы в Республике Адыгея выполняются на площадке заказчика или в другом заранее согласованном формате. Необходимость, дата и условия выезда определяются после уточнения задачи.
Для расчёта в Республике Адыгея укажите населённый пункт, состав техники или объекта и требуемый результат. Базовые цены прайса и расходы на выезд или передачу оборудования согласуем отдельно до договора.
Раздел прайса
Цены на специальные исследования и специальные проверки
Стоимость специальных исследований (СИ), специальных проверок (СП) и комплексного выполнения СИ + СП для технических средств.
| Наименование | СИ, ₽ | СП, ₽ | СИ + СП, ₽ | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Ноутбук 15" | 11 090 ₽ | 19 635 ₽ | 30 725 ₽ | Уточнить |
| Системный блок в составе: корпус ATX, блок питания, кулер системного блока, материнская плата, процессор, кулер процессора, две планки памяти, HDD, DVD-RW) | 10 745 ₽ | 18 135 ₽ | 28 880 ₽ | Уточнить |
| Монитор 17” - 19” | 3 700 ₽ | 6 355 ₽ | 10 055 ₽ | Уточнить |
| Клавиатура | 695 ₽ | 1 155 ₽ | 1 850 ₽ | Уточнить |
| Манипулятор "мышь" | 350 ₽ | 810 ₽ | 1 160 ₽ | Уточнить |
| USB-накопитель/Съемный жесткий диск | 3 815 ₽ | 2 080 ₽ | 5 895 ₽ | Уточнить |
| Источник бесперебойного питания (до 1500 VA) | 1 620 ₽ | 3 700 ₽ | 5 320 ₽ | Уточнить |
| Принтер А4 | 3 465 ₽ | 5 775 ₽ | 9 240 ₽ | Уточнить |
| Принтер цветной А4 | 4 855 ₽ | 8 435 ₽ | 13 290 ₽ | Уточнить |
| Сканер | 2 195 ₽ | 3 585 ₽ | 5 780 ₽ | Уточнить |
| МФУ настольный | 4 855 ₽ | 8 435 ₽ | 13 290 ₽ | Уточнить |
| МФУ напольный | 6 930 ₽ | 16 750 ₽ | 23 680 ₽ | Уточнить |
| Коммутатор (до 16 портов) | 1 390 ₽ | 2 775 ₽ | 4 165 ₽ | Уточнить |
| Телевизор 24'' - 30'' | 4 275 ₽ | 7 395 ₽ | 11 670 ₽ | Уточнить |
| Телевизор 30'' - 50'' | 5 315 ₽ | 16 170 ₽ | 21 485 ₽ | Уточнить |
| Телевизор 50'' - 60'' | 5 315 ₽ | 33 150 ₽ | 38 465 ₽ | Уточнить |
| Телефонный аппарат ВТСС | 2 310 ₽ | 4 275 ₽ | 6 585 ₽ | Уточнить |
| Факсимильный аппарат ВТСС | 5 315 ₽ | 9 125 ₽ | 14 440 ₽ | Уточнить |
| Кондиционер | 4 505 ₽ | 7 970 ₽ | 12 475 ₽ | Уточнить |
| Сплит-система | 8 205 ₽ | 15 710 ₽ | 23 915 ₽ | Уточнить |
| Бумагоуничтожающая машина | 1 390 ₽ | 2 195 ₽ | 3 585 ₽ | Уточнить |
| Датчики пожар.и охран.сигнализации | 695 ₽ | 1 155 ₽ | 1 850 ₽ | Уточнить |
Раздел прайса
Цены на аттестацию
Аттестация автоматизированных систем и выделенных помещений, подготовка организационно-распорядительной документации.
Аттестация автоматизированных систем
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| АТТЕСТАЦИЯ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА | 99 800 ₽ | Уточнить |
Аттестация выделенных помещений
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| АТТЕСТАЦИЯ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ - ВЫДЕЛЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | 127 270 ₽ | Уточнить |
Подготовка организационно-распорядительной документации
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 19 060 ₽ | Уточнить |
| Разработка Инструкции по обеспечению режима секретности (безопасности информации) при обработке секретной информации с использованием средств вычислительной техники | 40 700 ₽ | Уточнить |
| План мероприятий по обеспечению технической защиты информации | 19 060 ₽ | Уточнить |
| Разработка Руководства по защите информации от технических разведок и от ее утечки по техническим каналам в составе: | 120 000 ₽ | Уточнить |
Раздел прайса
Цены на контроль защищённости
Периодический контроль защищённости автоматизированных систем и выделенных помещений.
Как выбрать контроль АС, выделенного помещения или СИРД →
Контроль защищённости автоматизированных систем
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| КОНТРОЛЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА | 77 230 ₽ | Уточнить |
Контроль защищённости выделенных помещений
| Наименование | Стоимость, ₽ | Действие |
|---|---|---|
| КОНТРОЛЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ - ВЫДЕЛЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | 113 740 ₽ | Уточнить |